具有99.5%以上的反射率。每一片的尺寸根據(jù)激光光束大小計(jì)算。相對(duì)于兩軸掃描鏡,一般Y反射鏡比X反射鏡尺寸更大一些,X反射鏡是掃描到Y(jié)反射鏡,而不是直接掃描到物體。
重量輕的矩形或多邊形反射鏡,應(yīng)用于高速兩軸激光掃描系統(tǒng),一般安裝在檢流計(jì)電機(jī)上以實(shí)現(xiàn)掃描。
Si,鍍金,應(yīng)用于紅外激光反射(10.6um)
FS,介質(zhì)膜,應(yīng)用于紫外激光(355nm-244nm)
BK7/FS,介質(zhì)膜,應(yīng)用于綠光或可見激光(650nm/532nm)Si/BK7/FS,介質(zhì)膜或銀膜,應(yīng)用于Nd:YAG激光(1064nm/650nm)
- 紫外系列
- 532nm系列
- 1064nm系列
- 10.6um系列
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 打開列表 | 貨期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J890400029 | SCMSI-355/650-D14-X | 打開列表 | 355/650 | 14 | 25*19*2 | X | 現(xiàn)貨 |
| 1J890400030 | SCMSI-355/650-D14-Y | 打開列表 | 355/650 | 14 | 32*21*2 | Y | 現(xiàn)貨 |
| 1J890300023 | SCMSI-532-D10-X | 打開列表 | 532/650 | 10 | 18.3*13*2 | X | 現(xiàn)貨 |
| 1J890300024 | SCMSI-532-D10-Y | 打開列表 | 532/650 | 10 | 23.2*16*2 | Y | 現(xiàn)貨 |
| 1J890300068 | SCMSI-532-D12-X | 打開列表 | 532/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 定制 |
| 1J890300069 | SCMSI-532-D12-Y | 打開列表 | 532/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 定制 |
| 1J890200324 | SCMSI-1064/650-D8-X-FC | 打開列表 | 1064/650 | 8 | 12*10*1 | X | 現(xiàn)貨 |
| 1J890200325 | SCMSI-1064/650-D8-Y-FC | 打開列表 | 1064/650 | 8 | 16*11*1 | Y | 現(xiàn)貨 |
| 1J890200034 | SCMK9-1064/650-D12-X-FC | 打開列表 | 1064/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 現(xiàn)貨 |
| 1J890200033 | SCMK9-1064/650-D12-Y-FC | 打開列表 | 1064/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 定制 |
| 1J890200279 | SCMSI-1064/650-D14-X-FC | 打開列表 | 1064/650 | 14 | 25*19*2 | X | 定制 |
| 1J890200278 | SCMSI-1064/650-D14-Y-FC | 打開列表 | 1064/650 | 14 | 32*21*2 | Y | 定制 |
| 1J890200271 | SCMK9-1064/650-D16-X | 打開列表 | 1064/650 | 16 | 27*20*2.5 | X | 定制 |
| 1J890200270 | SCMK9-1064/650-D16-Y | 打開列表 | 1064/650 | 16 | 37.6*22.6*2.5 | Y | 定制 |
| 1J890200354 | SCMSI-1064/650-D20-Y-FC | 打開列表 | 1064/650 | 20 | 37*25.5*3 | Y | 定制 |
| 1J890100064 | SCMSI-10.6/650-D7-X-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 7 | 13*12*1 | X | 現(xiàn)貨 |
| 1J890100002 | SCMSI-10.6/650-D7-Y-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 7 | 13*12*1 | X | 現(xiàn)貨 |
| 1J890100224 | SCMSI-10.6/650-D10-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 10 | 18.4*13*2 | X | |
| 1J890100223 | SCMSI-10.6/650-D10-Y-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 10 | 23.3*15.9*2 | Y | 定制 |
| 1J890100263 | SCMSI-10.6/650-D12-X-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 定制 |
| 1J890100264 | SCMSI-10.6/650-D12-Y-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 定制 |
| 1J890100292 | SCMSI-10.6/650-D14-Y-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 14 | 32*21*2 | Y | 定制 |
| 1J890100027 | SCMSI-10.6/650-D18-X-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 18 | 27*23*2.5 | X | 定制 |
| 1J890100025 | SCMSI-10.6/650-D18-Y-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 18 | 40*26*2.5 | Y | 定制 |
| 1J890100038 | SCMSI-10.6/650-D20-X-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 20 | 37*25.5*3 | X | |
| 1J890100037 | SCMSI-10.6/650-D20-Y-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 20 | 47*31*3 | Y | 定制 |
| 1J890100049 | SCMSI-10.6/650-D25-X-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 25 | 45.2*30.1*2.4 | X | 定制 |
| 1J890100048 | SCMSI-10.6/650-D25-Y-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 25 | 56.5*38.94*2.4 | Y | 定制 |
| 1J890100163 | SCMSI-10.6/650-D30-X-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 30 | 55*34*3 | X | 定制 |
| 1J890100164 | SCMSI-10.6/650-D30-Y-FC | 打開列表 | 10.6/650 | 30 | 63*43*3 | Y | 定制 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
南京波長(zhǎng)光電科技股份有限公司
掃一掃關(guān)注我們
copyright ? 2025 南京波長(zhǎng)光電科技股份有限公司